PREISLISTE 2018 | |||||||||||||||||||
| Vollpension mit Wasser zu den Mahlzeiten inbegriffen | ||||||||||||||||||
05/05/2018 -> 31/05/2018 | € 39,00 | ||||||||||||||||||
01/06/2018 -> 23/06/2018 | € 44,00 | ||||||||||||||||||
24/06/2018 -> 21/07/2018 | € 47,00 | ||||||||||||||||||
22/07/2018 -> 04/08/2018 | € 49,00 | ||||||||||||||||||
05/08/2018 -> 18/08/2018 | € 62,00 | ||||||||||||||||||
19/08/2018 -> 01/09/2018 | € 46,00 | ||||||||||||||||||
02/09/2018 -> 16/09/2018 | € 39,00 | ||||||||||||||||||
Die Preise verstehen sich pro Person und Nacht inklusive Vollpension (Mindestaufenthalt von vier Tagen), alle Steuer Steuern von kommunalem Aufenthalt ausgeschlossen, Mehrwertsteuer, Service, Nutzung der Kabine und Fitnessecke zum Meer. Frühstücksbuffet. Zur Mittag- und Abendessen Buffet mit Salaten, gekochte und rohem Gemüse, Gemüsesuppen, frischem Gemüse, Obst und Süßigkeiten und Spezialitäten aus der Region. Privatauto bis esaurimento.Televisione, Safe und Badezimmer in allen Zimmern. Zuschläge: Einzelzimmer € 4,00 pro Tag pro Person. Doppelzimmer: € 15,00 pro Tag. Ermäßigungen: Kinder in Drei- oder Vierbettzimmer Ermäßigung, 0-2 Jahre frei, - 50% für 2-5 Jahre und 6-10 Jahre 30%, -10% Kinder 11 und 16 Jahre im Zimmer mit zwei Erwachsenen ausgeschlossen hoch Saison (Mitte August und Brücken) mit unterschiedlichen Rabatten. Halbpension - 3 EUR pro Tag. |